|
|
|
|
|
|
 |
|
|


|  | BIEŻNIA ELEKTRYCZNA Adventure 1 Plus HORIZON FITNESS - REKOMENDOWANA - Animacja 3D !!!
|
|
|
Oszczędzasz: 800,00 zł (21,1%) | |
|
| Dane ogólne |
| Producent: | | Horizon Fitness |
| Waga: | | 79 kg |
| Cena poprzednia: | | 3790,00 zł |
| Cena (z VAT): | | 2990,00 zł |
| Gwarancja (m): | | 24 miesiące do użytku domowego |
| VAT: | | 23% |
| Specyfikacja techniczna: |
| Zasilanie: | | 230 V / 50 Hz |
| Silnik elektryczny: | | 1,29kW / 1,75KM |
| Prędkość min/max: | | 0,8-16 km/h |
| Ustawianie kąta wzniesienia: | | 0-10 % (skok co 0,5%) elektryczne |
| Wymiary taśmy (dł./szer.): | | 140 x 46 cm |
| Max. masa ćwiczącego: | | 125 kg |
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys): | | 177 x 85 x 134 cm |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys): | | 107 x 85 x 155 cm |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna: | | (opcja) |
| Rolki transportowe: | |  |
| Klucz bezpieczeństwa: | |  |
| Kolor: | | czarno - szaro - niebieski |
| Funkcje komputera: |
| Pomiar czasu: | |  |
| Odległość: | |  |
| Odległość całkowita w km: | |  |
| Zużycie energii: | |  |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna: | |  |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności: | |  |
| Programy treningowe: | | 6 |
| Programy treningowe sterowane tętnem: | |  |
| Inne: | | Przyciski szybkiego wyboru, grubość pasa 1,6 mm, przyciski szybkie go wyboru |
| Opis: | | Nowość w ofercie Horizon - model otwierający serię Adventure - często wybierany przez Klientów, ze względu na świetny współczynik ceny do jakości. Dobry silnik, elektryczny wznios i długi pas biegowy pozwolają na komfortowy trening. Współpracuje z pasem napiersiowym POLAR. Wysyłka na koszt F4U !!!
Na terenie Warszawy i najbliższych okolic dowóz własnym transportem i montaż gratis! (na życzenie klienta) |
|
| « Powrót |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sklep internetowy - sprzęt sportowy, kulturystyka, aerobik. Sklep kulturystyczny oferuje sprzęt fitness: orbitrek oraz rower treningowy i rower stacjonarny, sztanga, siłownia, ławeczka do ćwiczeń, sprzęt rehabilitacyjny. Nowe rowery treningowe Vision Fitness, Horizon Fitness i firmy Kettler. |
|
|
|
|
|
|