
 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
 Aktywizowane grupy mięśni | |  |
|
|  | BIEŻNIA ELEKTRYCZNA ALILIFE T1720
|
|
| Dane ogólne |
| Producent: | | Alilife Fitness |
| Waga: | | 80 kg |
| Cena (z VAT): | | 2790,00 zł |
| Gwarancja (m): | | 24 miesiące do użytku domowego |
| VAT: | | 22% |
| Specyfikacja techniczna: |
| Zasilanie: | | sieciowe (230 V / 50 Hz) |
| Silnik elektryczny: | | 1,1 kW / 1,5 KM (moc ciągła) |
| Prędkość min/max: | | 1 - 16 km/h (skok co 0,1 km/h) |
| Ustawianie kąta wzniesienia: | | 0 - 10% elektryczne |
| Wymiary taśmy (dł./szer.): | | 124 x 45 cm |
| Max. masa ćwiczącego: | | 110 kg |
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys): | | 162 x 75 x 139 cm |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna: | |  |
| Rolki transportowe: | |  |
| Klucz bezpieczeństwa: | |  |
| Kolor: | | antracytowy |
| Funkcje komputera: |
| Pomiar czasu: | |  |
| Odległość: | |  |
| Odległość całkowita w km: | |  |
| Zużycie energii: | |  |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna: | |  |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności: | |  |
| Programy treningowe: | | 15 |
| Inne: | | uchwyty na bidon, regulacja nachylenia i prędkości na poręczach |
| Opis: | | Bieżnia elektryczna przeznaczona do użytku domowego. Wyposażona w silnik o mocy ciągłej 1,5 KM umożliwiający trening z prędkością dochodzącą do 16 km/h oraz elektrycznie regulowany wznios od 0 do 10%. Wysyłka na koszt F4U! |
|
 |
Warto zainteresować sie także poniższymi produktami:
|