
 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
 Aktywizowane grupy mięśni | |
(produkt dostępny po potwierdzeniu) |
 |
|
|  | ROWER SPINNINGOWY inSPORTline OMEGA
|
|
| Dane ogólne |
| Producent: | | inSPORTline |
| Waga: | | 60 kg |
| Cena (z VAT): | | 3930,00 zł |
| Gwarancja (m): | | 24 miesięcy do użytku domowego oraz klubowego |
| VAT: | | 22% |
| Specyfikacja techniczna: |
| System hamowania: | | cierny z hamulcem awaryjnym |
| Masa koła zamachowego: | | ok. 24 kg |
| Skala obciążenia: | | bezstopniowa, manualna |
| Max. masa ćwiczącego: | | 150 kg |
| Regulacja wys. siodełka: | |  |
| Regulacja poz. siodełka: | |  |
| Regulacja kierownicy: | |  |
| Ułatwione wejście na sprzęt: | |  |
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys): | | 108 x 75 x 138 cm |
| Pomiar tętna: | |  |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna: | |  |
| Zasilanie: | | baterie |
| Rolki transportowe: | |  |
| Klasa DIN-EN: | | A |
| Kolor: | | niebiesko - antracytowy |
| Funkcje komputera: |
| Pomiar czasu: | |  |
| Odległość: | |  |
| Odległość całkowita w km: | |  |
| Prędkość: | |  |
| Częstotliwość pedałowania: | |  |
| Zużycie energii: | |  |
| Moc w Watach: | |  |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna: | |  |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności: | |  |
| Programy treningowe: | |  |
| Programy treningowe sterowane tętnem: | |  |
| Opis: | | Profesjonalny rower z kołem zamachowym o wadze 24 kg przeznaczony do kolarskiego i siłowego treningu w fitness centrach jak i w domu. Wysokiej jakości system hamowania z płynną regulacją zapewni Państwu cichą pracę. Stalowa rama roweru jest masywna i stabilna. Oczywiste jest wyposażenie środkowego układu wysokiej jakości łożyskami. Specjalnie wzmocnione korby do dużego obciążenia. Możliwość używania obuwia kolarskiego dzięki kombinowanym pedałom SPD. Wysyłka na koszt F4U!!! |
|
 |
Warto zainteresować sie także poniższymi produktami:
|