
 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
 Aktywizowane grupy mięśni | |  |
|
|  | ROWER TRENINGOWY BREMSHEY CARDIO EXPLORER
|
|
| Dane ogólne |
| Producent: | | Bremshey Sport |
| Waga: | | 38 kg |
| Cena (z VAT): | | 2499,00 zł |
| Gwarancja (m): | | 24 miesiące do użytku domowego |
| VAT: | | 22% |
| Specyfikacja techniczna: |
| System hamowania: | | elektromagnetyczny |
| Masa koła zamachowego: | | ok. 14 kg |
| Skala obciążenia: | | 1 - 9 (elektroniczna) |
| Max. masa ćwiczącego: | | 135 kg |
| Regulacja wys. siodełka: | |  |
| Regulacja poz. siodełka: | |  |
| Regulacja kierownicy: | | nachylenie |
| Ułatwione wejście na sprzęt: | |  |
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys): | | 99 x 55 x 134 cm |
| Pomiar tętna: | | czujnik dłoni |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna: | | wyposażenie dodatkowe |
| Zasilanie: | | 230 V / 50 Hz |
| Rolki transportowe: | |  |
| Klasa DIN-EN: | | A |
| Kolor: | | szaro - srebrno - pomarańczowy |
| Funkcje komputera: |
| Pomiar czasu: | |  |
| Odległość: | |  |
| Odległość całkowita w km: | |  |
| Prędkość: | |  |
| Częstotliwość pedałowania: | |  |
| Zużycie energii: | |  |
| Moc w Watach: | |  |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna: | |  |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności: | |  |
| Programy treningowe: | | 22 |
| Programy treningowe sterowane tętnem: | |  |
| Opis: | | Flagowy model toweru treningowego niemieckiej firmy Bremshey. Hamulec elektromagnetyczny współpracuje z dużym 14 kg kołem zamachowym pozwalając zasymulować nawet najcięższe warunki treningowe. Zaawansowany i jednocześnie prosty w obsłudze komputer sterujący wyposażono w 22 programy treningowe i kolorowy wyświetlacz LCD. Wysyłka na koszt F4U!!! |
|
 |
Warto zainteresować sie także poniższymi produktami:
|